AEL Limassol FC (2011-12 SEASON)
| Name | No. | Position | Goal | Games | Nationality | Date of Birth |
| Mathias Ntegkra | 32 | Goalkeeper | 30 | Argentina | 18/06/1983 | |
| Isli Hindi | 22 | Goalkeeper | 0 | Albania | 15/10/1980 | |
| Simos Tsiakkas | 13 | Goalkeeper | 0 | Cyprus | 03/06/1984 | |
| Dosso Jr. | 2 | Defensive | 3 | 27 | Portugal | 28/07/1986 |
| Stelios Parpas | 5 | Defensive | 5 | Cyprus | 25/07/1985 | |
| Patrick Legkouen | 6 | Defensive | 1 | 7 | France | 25/02/1981 |
| Entvin Won | 29 | Defensive | 1 | 25 | France | 26/01/1981 |
| Pantelis Pitsillos | 4 | Defensive | 0 | Cyprus | 31/08/1989 | |
| Carlos Soares (Karlitos) | 23 | Defensive | 28 | Portugal | 23/04/1985 | |
| Nilsson Antonio | 16 | Defensive | 16 | Portugal | 05/08/1987 | |
| Marios Nicolaou | 12 | Average | 26 | Cyprus | 04/10/1983 | |
| Angel Pericles | 8 | Average | 0 | Cyprus | 05/01/1990 | |
| Jorge Monteiro | 7 | Average | 2 | 26 | Portugal | 15/08/1988 |
| Manuel Silas | 10 | Average | 2 | 29 | Portugal | 01/09/1976 |
| Entmar Laserta | 11 | Average | 3 | 27 | Portugal | 19/04/1982 |
| Luciano Baby | 20 | Average | 1 | 25 | Brazilian | 11/03/1981 |
| George Eleftheriou | 27 | Average | 8 | Cyprus | 30/09/1984 | |
| Henrique Esteves | 19 | Aggressive | 2 | 15 | Portugal | 31/03/1980 |
| Semedo Kafou | 17 | Aggressive | 4 | 27 | Cape Verde | 17/11/1977 |
| Patrick Voou | 99 | Aggressive | 10 | 23 | Ivory Coast | 25/06/1987 |
| Nicholas Theodorou | 15 | Aggressive | 0 | Cyprus | 22/03/1993 | |
| Andrew Kristis | 94 | Aggressive | 2 | Cyprus | 12/08/1994 | |
| Mark Airosa | 21 | Defensive | 20 | Agkola | 06/08/1984 | |
| Alberto Alves Dede | 77 | Average | 2 | 22 | Agkola | 04/06/1981 |
| Andreas Kyriacou | 4 | Defensive | 05/02/1994 | |||
| Chris Dixon | 84 | Aggressive | 4 | 12 | In.Vasileio | 28/12/1984 |
| Hugo de Soouza | 44 | Defensive | Portugal | 04/08/1992 | ||
| Aliou Tzalas (Campi) | 25 | Average | 3 | In.Vasileio | 05/02/1992 | |
| Sempastiao Tzilmperto | 70 | Average | 7 | Agkola | 21/09/1982 |
Coaching Staff
| Name | Position | Nationality |
| Pambos Christodoulou | Coach | Cyprus |
| Dionysis Dionysiou | Assistant Coach | Cyprus |
| Andreas Mavris | Goalkeeper Coach | Cyprus |
| Sotiris Charalambous | Wellness Coach | Cyprus |
| Cocos Evripidou | Team Manager | Cyprus |
| Ruiz Jr. | Technical Director | Portugal |
| Dr.Giorgos Panayiotou | Director of Medical Staff (Exercise Physiology) | Cyprus |
| Evangelos Nicholas | Physiotherapist | Cyprus |
| Andreas Giorgallis | Physiotherapist | Cyprus |
| John Loutsios Ioannis Kerimis | Physiotherapist Dietitian | Cyprus Cyprus |
ΙΣΤΟΡΙΑ (http://en.wikipedia.org/wiki/AEL_Limassol )
Η ΑΕΛ ειναι ο συλογος με τα περισσοτερα τροπαια παγκυπρια.
Στις 4 Οκτωβρίου του 1930, τριάντα ένας αθλητές και παράγοντες της Λεμεσού, αποφάσισαν τη σύσταση της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού (ΑΕΛ). Η ιστορική απόφαση πάρθηκε στο ζαχαροπλαστείο "Άγιος Γεώργιος" στην οδό Αγίου Ανδρέου.
Οι πρώτες ταυτότητες μελών της ΑΕΛ είχαν αρχίσει να εκδίδονται από την 1η Ιουλίου 1930. Ο πρώτος τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Γεώργιος Κωνσταντίνου Πλατσιάρας, κατέχει την πρώτη ταυτότητα που εκδόθηκε (αρ. μητρώου 1).
Το πρώτο Δ.Σ. της ΑΕΛ αποτελούσαν εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνίας της Λεμεσού: Κρίτων Τορναρίτης (δικηγόρος και αργότερα πρώτος Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας), Λεύκιος Ζήνων, Γιάννης Παρέας, Γιάγκος Αραούζος, Νίκος Σολωμονίδης (πατέρας του Δημήτρη Σολομωνίδη), Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Σταύρος Πίττας. Άλλοι πρωτεργάτες ήταν οι Μάριος Μαληκκίδης, Γιάγκος Λιμνατίτης (υπηρέτησε επί 20ετία ως πρόεδρος της ΑΕΛ), Πάρης Πιερής, Παναγιώτης Μαύρος, Γεώργιος Πλατσιάρας και ο Βρετανός Marten Williamson. Το όνομα Αθλητική Ένωσης Λεμεσού (ΑΕΛ) ήταν έμπνευση του τότε διευθυντή του Κτηματολογίου, Δημήτρη Τσιέπη.



Authentic Cypriot Recipes
